Analytics
Views, followers and engagement from every connected account, plus the lessons the operator uses to plan the next posts.
Show as table · daily views
| Date | TikTok | YouTube | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 2 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 3 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 4 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 5 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 6 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 7 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 8 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 9 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 10 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 11 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 12 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 13 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 14 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 15 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 16 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 17 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 18 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 19 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 20 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 21 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 22 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 23 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 24 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 25 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 26 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 27 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 28 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 29 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 30 Aug | 339 | 162 | 99 | 91 | 89 | 47 |
| 31 Aug | 454 | 217 | 133 | 120 | 119 | 63 |
| 1 Sept | 412 | 398 | 157 | 128 | 150 | 60 |
| 2 Sept | 407 | 395 | 157 | 127 | 151 | 60 |
| 3 Sept | 409 | 396 | 158 | 127 | 151 | 60 |
| 4 Sept | 417 | 401 | 154 | 126 | 152 | 61 |
| 5 Sept | 314 | 302 | 116 | 94 | 115 | 46 |
| 6 Sept | 310 | 299 | 116 | 94 | 115 | 46 |
| 7 Sept | 415 | 400 | 156 | 125 | 154 | 61 |
| 8 Sept | 423 | 389 | 160 | 131 | 155 | 62 |
| 9 Sept | 424 | 390 | 161 | 131 | 155 | 62 |
| 10 Sept | 615 | 403 | 159 | 126 | 237 | 59 |
| 11 Sept | 613 | 402 | 159 | 126 | 236 | 59 |
| 12 Sept | 463 | 304 | 119 | 95 | 177 | 45 |
| 13 Sept | 462 | 303 | 118 | 95 | 176 | 45 |
| 14 Sept | 609 | 399 | 157 | 124 | 239 | 60 |
| 15 Sept | 607 | 398 | 157 | 124 | 239 | 60 |
| 16 Sept | 612 | 401 | 156 | 125 | 238 | 60 |
| 17 Sept | 610 | 400 | 156 | 125 | 238 | 61 |
| 18 Sept | 627 | 395 | 163 | 129 | 242 | 61 |
| 19 Sept | 469 | 295 | 122 | 97 | 181 | 46 |
| 20 Sept | 331 | 187 | 122 | 99 | 181 | 70 |
| 21 Sept | 442 | 250 | 163 | 132 | 241 | 93 |
| 22 Sept | 444 | 251 | 161 | 133 | 239 | 94 |
| 23 Sept | 446 | 252 | 162 | 133 | 240 | 93 |
| 24 Sept | 435 | 245 | 164 | 131 | 238 | 94 |
| 25 Sept | 436 | 246 | 165 | 131 | 239 | 94 |
| 26 Sept | 328 | 185 | 122 | 99 | 178 | 71 |
| 27 Sept | 330 | 186 | 123 | 98 | 178 | 71 |
| 28 Sept | 429 | 257 | 158 | 129 | 246 | 91 |
| 29 Sept | 430 | 258 | 159 | 129 | 247 | 91 |
| 30 Sept | 450 | 255 | 99 | 130 | 245 | 92 |
| 1 Oct | 534 | 408 | 145 | 123 | 158 | 64 |
| 2 Oct | 535 | 409 | 144 | 124 | 156 | 65 |
| 3 Oct | 402 | 307 | 108 | 93 | 118 | 49 |
| 4 Oct | 404 | 308 | 110 | 93 | 116 | 48 |
| 5 Oct | 540 | 412 | 147 | 124 | 156 | 63 |
| 6 Oct | 541 | 413 | 146 | 125 | 154 | 64 |
| 7 Oct | 543 | 414 | 146 | 125 | 155 | 64 |
| 8 Oct | 544 | 398 | 141 | 126 | 163 | 63 |
| 9 Oct | 546 | 399 | 141 | 126 | 164 | 63 |
| 10 Oct | 406 | 310 | 111 | 100 | 121 | 47 |
| 11 Oct | 405 | 309 | 111 | 100 | 121 | 48 |
| 12 Oct | 538 | 411 | 149 | 132 | 163 | 63 |
| 13 Oct | 537 | 410 | 148 | 133 | 162 | 63 |
| 14 Oct | 547 | 417 | 146 | 131 | 164 | 64 |
| 15 Oct | 546 | 416 | 145 | 132 | 164 | 64 |
| 16 Oct | 544 | 415 | 147 | 131 | 166 | 64 |
| 17 Oct | 407 | 311 | 110 | 98 | 124 | 48 |
| 18 Oct | 415 | 304 | 108 | 97 | 117 | 46 |
| 19 Oct | 552 | 404 | 143 | 130 | 156 | 62 |
| 20 Oct | 550 | 420 | 205 | 82 | 150 | 92 |
| 21 Oct | 552 | 421 | 205 | 81 | 151 | 92 |
| 22 Oct | 547 | 417 | 206 | 81 | 151 | 91 |
| 23 Oct | 549 | 418 | 206 | 81 | 152 | 91 |
| 24 Oct | 408 | 311 | 152 | 63 | 114 | 68 |
| 25 Oct | 409 | 312 | 152 | 62 | 115 | 68 |
| 26 Oct | 541 | 413 | 204 | 83 | 154 | 90 |
| 27 Oct | 543 | 414 | 204 | 82 | 155 | 90 |
| 28 Oct | 563 | 411 | 209 | 79 | 155 | 94 |
| 29 Oct | 564 | 412 | 209 | 78 | 156 | — |
Show as table · followers
| Date | TikTok | YouTube | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 2 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 3 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 4 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 5 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 6 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 7 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 8 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 9 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 10 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 11 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 12 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 13 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 14 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 15 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 16 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 17 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 18 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 19 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 20 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 21 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 22 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 23 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 24 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 25 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 26 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 27 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 28 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 29 Aug | — | — | — | — | — | — |
| 30 Aug | 1,788 | 868 | 428 | 298 | 558 | 265 |
| 31 Aug | 1,793 | 871 | 430 | 299 | 561 | 266 |
| 1 Sept | 1,799 | 874 | 433 | 301 | 563 | 268 |
| 2 Sept | 1,805 | 878 | 435 | 303 | 566 | 270 |
| 3 Sept | 1,811 | 881 | 437 | 305 | 569 | 272 |
| 4 Sept | 1,817 | 885 | 440 | 307 | 572 | 274 |
| 5 Sept | 1,823 | 888 | 442 | 309 | 574 | 276 |
| 6 Sept | 1,828 | 891 | 444 | 310 | 576 | 277 |
| 7 Sept | 1,833 | 894 | 445 | 311 | 578 | 278 |
| 8 Sept | 1,838 | 896 | 446 | 312 | 579 | 279 |
| 9 Sept | 1,842 | 897 | 446 | 312 | 580 | 279 |
| 10 Sept | 1,845 | 899 | 447 | 312 | 580 | 278 |
| 11 Sept | 1,849 | 900 | 447 | 312 | 581 | 278 |
| 12 Sept | 1,852 | 901 | 446 | 311 | 581 | 277 |
| 13 Sept | 1,856 | 902 | 446 | 311 | 581 | 277 |
| 14 Sept | 1,860 | 903 | 446 | 310 | 581 | 276 |
| 15 Sept | 1,864 | 905 | 447 | 310 | 582 | 276 |
| 16 Sept | 1,868 | 907 | 447 | 311 | 583 | 277 |
| 17 Sept | 1,873 | 909 | 449 | 312 | 585 | 277 |
| 18 Sept | 1,878 | 912 | 450 | 313 | 587 | 278 |
| 19 Sept | 1,884 | 915 | 452 | 314 | 589 | 280 |
| 20 Sept | 1,889 | 918 | 455 | 316 | 592 | 282 |
| 21 Sept | 1,896 | 922 | 457 | 319 | 595 | 284 |
| 22 Sept | 1,902 | 926 | 459 | 321 | 597 | 286 |
| 23 Sept | 1,908 | 929 | 462 | 323 | 600 | 288 |
| 24 Sept | 1,913 | 932 | 464 | 324 | 602 | 289 |
| 25 Sept | 1,919 | 935 | 466 | 326 | 604 | 291 |
| 26 Sept | 1,923 | 938 | 467 | 327 | 606 | 292 |
| 27 Sept | 1,928 | 940 | 468 | 327 | 607 | 292 |
| 28 Sept | 1,932 | 941 | 468 | 327 | 608 | 292 |
| 29 Sept | 1,936 | 942 | 468 | 327 | 609 | 292 |
| 30 Sept | 1,939 | 944 | 468 | 327 | 609 | 291 |
| 1 Oct | 1,943 | 945 | 468 | 326 | 609 | 291 |
| 2 Oct | 1,946 | 946 | 468 | 326 | 609 | 290 |
| 3 Oct | 1,950 | 947 | 468 | 325 | 610 | 290 |
| 4 Oct | 1,954 | 948 | 468 | 325 | 610 | 290 |
| 5 Oct | 1,958 | 950 | 469 | 326 | 612 | 290 |
| 6 Oct | 1,963 | 953 | 470 | 327 | 613 | 291 |
| 7 Oct | 1,968 | 956 | 472 | 328 | 615 | 292 |
| 8 Oct | 1,974 | 959 | 474 | 330 | 618 | 294 |
| 9 Oct | 1,980 | 962 | 477 | 332 | 620 | 296 |
| 10 Oct | 1,986 | 966 | 479 | 334 | 623 | 298 |
| 11 Oct | 1,992 | 970 | 481 | 336 | 626 | 300 |
| 12 Oct | 1,998 | 973 | 484 | 338 | 629 | 302 |
| 13 Oct | 2,004 | 976 | 486 | 340 | 631 | 303 |
| 14 Oct | 2,009 | 979 | 487 | 341 | 633 | 304 |
| 15 Oct | 2,014 | 982 | 489 | 342 | 634 | 305 |
| 16 Oct | 2,018 | 983 | 489 | 342 | 636 | 305 |
| 17 Oct | 2,022 | 985 | 490 | 342 | 636 | 305 |
| 18 Oct | 2,026 | 986 | 490 | 342 | 637 | 305 |
| 19 Oct | 2,029 | 987 | 490 | 342 | 637 | 304 |
| 20 Oct | 2,033 | 988 | 490 | 341 | 637 | 304 |
| 21 Oct | 2,036 | 989 | 489 | 341 | 637 | 303 |
| 22 Oct | 2,040 | 991 | 490 | 340 | 638 | 303 |
| 23 Oct | 2,044 | 992 | 490 | 340 | 639 | 303 |
| 24 Oct | 2,049 | 994 | 491 | 341 | 640 | 304 |
| 25 Oct | 2,053 | 997 | 492 | 342 | 642 | 304 |
| 26 Oct | 2,059 | 1,000 | 494 | 343 | 644 | 306 |
| 27 Oct | 2,064 | 1,003 | 496 | 345 | 646 | 307 |
| 28 Oct | 2,070 | 1,006 | 498 | 347 | 649 | 309 |
| 29 Oct | 2,076 | 1,010 | 501 | 349 | 651 | 309 |
| 06-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 6.2% | 6.3% | 8.7% | ||
| Tue | 11.5% | 4.4% | 5.9% | ||
| Wed | 7.7% | 9.2% | 9.3% | ||
| Thu | 4.8% | 9.4% | 4.8% | 8.6% | |
| Fri | 6.0% | 7.1% | |||
| Sat | 5.9% | 3.7% | 8.8% | 6.9% | |
| Sun | 5.5% | 5.6% | 6.8% |
| Post | Brand | Date | Views | Likes | Comments | Shares | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTokvideodemo Full visibility from pickup to delivery. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 23 Sept 2026 | 3,213 | 200 | 19 | 25 | 8.9% |
Instagramreeldemo Built for the long haul. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 14 Sept 2026 | 2,442 | 88 | 7 | 10 | 5.0% |
TikTokvideodemo Dedicated fleet: your vehicles, our drivers, your schedule. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 6 Oct 2026 | 2,244 | 77 | 6 | 6 | 4.4% |
Instagramreeldemo Full visibility from pickup to delivery. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 10 Oct 2026 | 1,731 | 108 | 10 | 13 | 8.8% |
YouTubeshortdemo Built for the long haul. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 1 Oct 2026 | 1,633 | 67 | 5 | 6 | 4.8% |
YouTubeshortdemo Full visibility from pickup to delivery. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 5 Sept 2026 | 1,514 | 85 | 8 | 12 | 6.9% |
Instagramreeldemo Night run: M6 to Glasgow A Vefive truck leaves the yard at night, runs up the M6 in light rain, and arrives in Glasgow at dawn. More: mailto:hello@vefiveltd.co.uk #haulage #logistics #ukhaulage #freight #transport | Vefive Ltd | 29 Oct 2026 | 1,434 | 114 | 3 | 4 | 8.9% |
TikTokvideodemo Built for the long haul. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 19 Oct 2026 | 1,289 | 79 | 7 | 10 | 8.7% |
LinkedInvideodemo Night run up the M6. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 8 Oct 2026 | 1,168 | 67 | 6 | 8 | 8.6% |
Facebookreeldemo Behind the wheel on a dawn run. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 13 Oct 2026 | 1,104 | 83 | 8 | 13 | 11.5% |
LinkedInvideodemo One point of contact for every load. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 11 Sept 2026 | 1,057 | 45 | 4 | 6 | 6.4% |
Facebookreeldemo Night run up the M6. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 26 Oct 2026 | 1,027 | 63 | 6 | 9 | 9.3% |
YouTubeshortdemo Part loads, day or night. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 15 Oct 2026 | 951 | 71 | 7 | 11 | 9.4% |
LinkedInvideodemo Freight forwarding from origin to destination. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 22 Oct 2026 | 942 | 32 | 2 | 3 | 4.8% |
Facebookreeldemo Freight forwarding from origin to destination. One fleet. Every mile covered.. | Vefive Ltd | 16 Sept 2026 | 889 | 58 | 6 | 8 | 9.9% |
Video posts get about 4x the views of image posts. Lean towards videos. (from demo data)
video: 1395 avg views over 8 posts; image: 398 over 7.
Facebook has the best engagement rate (9.4%). Prioritise it for posts that need replies or enquiries. (from demo data)
facebook 9.4% (5), tiktok 7.4% (4), youtube 7.0% (4), instagram 6.6% (5), linkedin 6.2% (4), x 5.3% (4)
Posts in the evening (after 19:00) slot engage best. Schedule there first. (from demo data)
evening (after 19:00) 8.2% (5), morning (before 11:00) 7.1% (5), midday (11:00-15:00) 6.8% (11), afternoon (15:00-19:00) 6.6% (5)
Video posts get about 4x the views of image posts. Lean towards videos. (from demo data)
video: 1395 avg views over 8 posts; image: 398 over 7.
Facebook has the best engagement rate (9.4%). Prioritise it for posts that need replies or enquiries. (from demo data)
facebook 9.4% (5), tiktok 7.4% (4), youtube 7.0% (4), instagram 6.6% (5), linkedin 6.2% (4), x 5.3% (4)
Posts in the evening (after 19:00) slot engage best. Schedule there first. (from demo data)
evening (after 19:00) 8.2% (5), morning (before 11:00) 7.1% (5), midday (11:00-15:00) 6.8% (11), afternoon (15:00-19:00) 6.6% (5)