Analytics
Views, followers and engagement from every connected account, plus the lessons the operator uses to plan the next posts.
Show as table · daily views
| Date | TikTok | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | — | — | — | — |
| 2 Aug | — | — | — | — |
| 3 Aug | — | — | — | — |
| 4 Aug | — | — | — | — |
| 5 Aug | — | — | — | — |
| 6 Aug | — | — | — | — |
| 7 Aug | — | — | — | — |
| 8 Aug | — | — | — | — |
| 9 Aug | — | — | — | — |
| 10 Aug | — | — | — | — |
| 11 Aug | — | — | — | — |
| 12 Aug | — | — | — | — |
| 13 Aug | — | — | — | — |
| 14 Aug | — | — | — | — |
| 15 Aug | — | — | — | — |
| 16 Aug | — | — | — | — |
| 17 Aug | — | — | — | — |
| 18 Aug | — | — | — | — |
| 19 Aug | — | — | — | — |
| 20 Aug | — | — | — | — |
| 21 Aug | — | — | — | — |
| 22 Aug | — | — | — | — |
| 23 Aug | — | — | — | — |
| 24 Aug | — | — | — | — |
| 25 Aug | — | — | — | — |
| 26 Aug | — | — | — | — |
| 27 Aug | — | — | — | — |
| 28 Aug | — | — | — | — |
| 29 Aug | — | — | — | — |
| 30 Aug | 475 | 248 | 76 | 152 |
| 31 Aug | 635 | 332 | 100 | 201 |
| 1 Sept | 398 | 186 | 176 | 251 |
| 2 Sept | 393 | 187 | 178 | 251 |
| 3 Sept | 394 | 188 | 177 | 250 |
| 4 Sept | 390 | 451 | 175 | 249 |
| 5 Sept | 294 | 136 | 131 | 186 |
| 6 Sept | 290 | 137 | 132 | 186 |
| 7 Sept | 388 | 184 | 175 | 247 |
| 8 Sept | 384 | 193 | 181 | 247 |
| 9 Sept | 385 | 194 | 181 | 246 |
| 10 Sept | 356 | 191 | 108 | 248 |
| 11 Sept | 355 | 190 | 108 | 249 |
| 12 Sept | 270 | 142 | 80 | 187 |
| 13 Sept | 268 | 141 | 80 | 187 |
| 14 Sept | 362 | 187 | 110 | 245 |
| 15 Sept | 361 | 186 | 110 | 246 |
| 16 Sept | 366 | 185 | 109 | 247 |
| 17 Sept | 364 | 184 | 109 | 247 |
| 18 Sept | 369 | 199 | 112 | 243 |
| 19 Sept | 275 | 149 | 84 | 182 |
| 20 Sept | 430 | 148 | 91 | 116 |
| 21 Sept | 574 | 198 | 121 | 155 |
| 22 Sept | 576 | 195 | 120 | 157 |
| 23 Sept | 578 | 196 | 120 | 156 |
| 24 Sept | 579 | 202 | 119 | 153 |
| 25 Sept | 581 | 203 | 119 | 152 |
| 26 Sept | 437 | 150 | 89 | 116 |
| 27 Sept | 438 | 150 | 88 | 115 |
| 28 Sept | 561 | 189 | 117 | 161 |
| 29 Sept | 562 | 190 | 117 | 160 |
| 30 Sept | 387 | 204 | 118 | 151 |
| 1 Oct | 322 | 236 | 165 | 251 |
| 2 Oct | 323 | 233 | 165 | 253 |
| 3 Oct | 244 | 175 | 123 | 189 |
| 4 Oct | 236 | 179 | 123 | 191 |
| 5 Oct | 316 | 240 | 163 | 254 |
| 6 Oct | 317 | 237 | 163 | 256 |
| 7 Oct | 319 | 238 | 162 | 255 |
| 8 Oct | 308 | 226 | 170 | 246 |
| 9 Oct | 310 | 227 | 169 | 246 |
| 10 Oct | 394 | 181 | 122 | 186 |
| 11 Oct | 393 | 180 | 122 | 186 |
| 12 Oct | 522 | 243 | 164 | 246 |
| 13 Oct | 520 | 242 | 164 | 247 |
| 14 Oct | 519 | 237 | 160 | 245 |
| 15 Oct | 517 | 236 | 161 | 246 |
| 16 Oct | 516 | 239 | 162 | 244 |
| 17 Oct | 386 | 178 | 122 | 183 |
| 18 Oct | 385 | 174 | 125 | 190 |
| 19 Oct | 511 | 231 | 167 | 254 |
| 20 Oct | 485 | 357 | 106 | 244 |
| 21 Oct | 487 | 358 | 105 | 243 |
| 22 Oct | 482 | 359 | 107 | 242 |
| 23 Oct | 484 | 361 | 106 | 242 |
| 24 Oct | 369 | 265 | 78 | 185 |
| 25 Oct | 370 | 266 | 77 | 184 |
| 26 Oct | 488 | 355 | 105 | 245 |
| 27 Oct | 490 | 356 | 104 | 244 |
| 28 Oct | 497 | 366 | 102 | 249 |
| 29 Oct | 499 | 367 | 101 | 248 |
Show as table · followers
| Date | TikTok | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | — | — | — | — |
| 2 Aug | — | — | — | — |
| 3 Aug | — | — | — | — |
| 4 Aug | — | — | — | — |
| 5 Aug | — | — | — | — |
| 6 Aug | — | — | — | — |
| 7 Aug | — | — | — | — |
| 8 Aug | — | — | — | — |
| 9 Aug | — | — | — | — |
| 10 Aug | — | — | — | — |
| 11 Aug | — | — | — | — |
| 12 Aug | — | — | — | — |
| 13 Aug | — | — | — | — |
| 14 Aug | — | — | — | — |
| 15 Aug | — | — | — | — |
| 16 Aug | — | — | — | — |
| 17 Aug | — | — | — | — |
| 18 Aug | — | — | — | — |
| 19 Aug | — | — | — | — |
| 20 Aug | — | — | — | — |
| 21 Aug | — | — | — | — |
| 22 Aug | — | — | — | — |
| 23 Aug | — | — | — | — |
| 24 Aug | — | — | — | — |
| 25 Aug | — | — | — | — |
| 26 Aug | — | — | — | — |
| 27 Aug | — | — | — | — |
| 28 Aug | — | — | — | — |
| 29 Aug | — | — | — | — |
| 30 Aug | 1,903 | 1,397 | 422 | 894 |
| 31 Aug | 1,909 | 1,401 | 424 | 897 |
| 1 Sept | 1,915 | 1,406 | 426 | 901 |
| 2 Sept | 1,922 | 1,411 | 429 | 904 |
| 3 Sept | 1,928 | 1,416 | 431 | 908 |
| 4 Sept | 1,934 | 1,421 | 434 | 912 |
| 5 Sept | 1,940 | 1,426 | 436 | 915 |
| 6 Sept | 1,946 | 1,430 | 438 | 918 |
| 7 Sept | 1,951 | 1,434 | 439 | 921 |
| 8 Sept | 1,956 | 1,438 | 440 | 923 |
| 9 Sept | 1,961 | 1,441 | 440 | 924 |
| 10 Sept | 1,965 | 1,443 | 440 | 926 |
| 11 Sept | 1,968 | 1,446 | 440 | 927 |
| 12 Sept | 1,972 | 1,448 | 440 | 928 |
| 13 Sept | 1,976 | 1,451 | 440 | 929 |
| 14 Sept | 1,980 | 1,453 | 440 | 930 |
| 15 Sept | 1,984 | 1,456 | 440 | 932 |
| 16 Sept | 1,989 | 1,460 | 441 | 934 |
| 17 Sept | 1,994 | 1,463 | 442 | 937 |
| 18 Sept | 2,000 | 1,468 | 444 | 939 |
| 19 Sept | 2,005 | 1,472 | 446 | 943 |
| 20 Sept | 2,012 | 1,477 | 448 | 946 |
| 21 Sept | 2,018 | 1,482 | 451 | 950 |
| 22 Sept | 2,024 | 1,487 | 453 | 954 |
| 23 Sept | 2,031 | 1,492 | 455 | 957 |
| 24 Sept | 2,037 | 1,497 | 457 | 960 |
| 25 Sept | 2,042 | 1,501 | 459 | 963 |
| 26 Sept | 2,047 | 1,505 | 460 | 966 |
| 27 Sept | 2,052 | 1,508 | 461 | 968 |
| 28 Sept | 2,057 | 1,511 | 462 | 970 |
| 29 Sept | 2,061 | 1,514 | 462 | 971 |
| 30 Sept | 2,064 | 1,516 | 462 | 972 |
| 1 Oct | 2,068 | 1,519 | 461 | 973 |
| 2 Oct | 2,072 | 1,521 | 461 | 974 |
| 3 Oct | 2,076 | 1,524 | 461 | 976 |
| 4 Oct | 2,080 | 1,527 | 462 | 977 |
| 5 Oct | 2,085 | 1,530 | 463 | 979 |
| 6 Oct | 2,090 | 1,534 | 464 | 982 |
| 7 Oct | 2,096 | 1,538 | 465 | 985 |
| 8 Oct | 2,102 | 1,543 | 468 | 988 |
| 9 Oct | 2,108 | 1,548 | 470 | 992 |
| 10 Oct | 2,114 | 1,553 | 472 | 995 |
| 11 Oct | 2,121 | 1,558 | 475 | 999 |
| 12 Oct | 2,127 | 1,563 | 477 | 1,003 |
| 13 Oct | 2,133 | 1,567 | 479 | 1,006 |
| 14 Oct | 2,138 | 1,572 | 481 | 1,009 |
| 15 Oct | 2,144 | 1,575 | 482 | 1,011 |
| 16 Oct | 2,148 | 1,579 | 483 | 1,013 |
| 17 Oct | 2,153 | 1,582 | 483 | 1,015 |
| 18 Oct | 2,157 | 1,584 | 483 | 1,016 |
| 19 Oct | 2,160 | 1,587 | 483 | 1,017 |
| 20 Oct | 2,164 | 1,589 | 483 | 1,018 |
| 21 Oct | 2,168 | 1,592 | 483 | 1,019 |
| 22 Oct | 2,172 | 1,594 | 483 | 1,021 |
| 23 Oct | 2,176 | 1,597 | 483 | 1,022 |
| 24 Oct | 2,181 | 1,601 | 484 | 1,025 |
| 25 Oct | 2,186 | 1,605 | 485 | 1,027 |
| 26 Oct | 2,192 | 1,609 | 487 | 1,030 |
| 27 Oct | 2,198 | 1,613 | 489 | 1,033 |
| 28 Oct | 2,204 | 1,618 | 491 | 1,037 |
| 29 Oct | 2,210 | 1,623 | 494 | 1,040 |
| 06-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 8.5% | 9.2% | |||
| Tue | |||||
| Wed | 6.4% | 10.3% | 11.1% | 6.0% | |
| Thu | 6.4% | 7.4% | 7.9% | ||
| Fri | |||||
| Sat | 10.3% | 10.6% | |||
| Sun | 6.1% | 9.1% | 8.1% | 10.9% |
| Post | Brand | Date | Views | Likes | Comments | Shares | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTokvideodemo What happens when your stock arrives. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 15 Oct 2026 | 2,145 | 97 | 8 | 12 | 6.4% |
TikTokvideodemo A tidy prep line is a fast prep line. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 16 Sept 2026 | 1,810 | 126 | 12 | 19 | 10.3% |
TikTokvideodemo What happens when your stock arrives. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 2 Sept 2026 | 1,539 | 68 | 6 | 7 | 6.0% |
TikTokvideodemo Labelling done right first time. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 1 Oct 2026 | 1,530 | 68 | 6 | 9 | 6.3% |
Facebookreeldemo FBA prep in three steps. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 27 Sept 2026 | 1,137 | 48 | 4 | 4 | 6.1% |
Facebookreeldemo How we check inbound stock. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 26 Oct 2026 | 1,040 | 82 | 2 | 3 | 9.2% |
LinkedInvideodemo FBA prep in three steps. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 19 Oct 2026 | 779 | 44 | 4 | 6 | 8.5% |
Instagramimagedemo Labelling done right first time. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 22 Oct 2026 | 712 | 48 | 5 | 6 | 9.7% |
LinkedInvideodemo FBA prep in three steps. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 5 Sept 2026 | 639 | 45 | 4 | 7 | 10.6% |
LinkedIntextdemo Packing for Amazon's requirements. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 20 Sept 2026 | 625 | 45 | 4 | 6 | 10.9% |
Instagramimagedemo A tidy prep line is a fast prep line. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 8 Oct 2026 | 570 | 32 | 3 | 4 | 7.9% |
LinkedInimagedemo How we check inbound stock. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 4 Oct 2026 | 558 | 33 | 3 | 5 | 9.1% |
Instagramimagedemo Labelling done right first time. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 9 Sept 2026 | 498 | 16 | 1 | 6 | 6.4% |
Facebookreeldemo How we check inbound stock. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 12 Sept 2026 | 427 | 34 | 1 | 5 | 10.3% |
Facebookreeldemo Packing for Amazon's requirements. FBA prep: receiving, checking, labelling and preparing sellers' stock for Amazon fulfilment. | PickPackPro | 11 Oct 2026 | 335 | 18 | 2 | 2 | 8.1% |
Posts in the afternoon (15:00-19:00) slot engage best. Schedule there first. (from demo data)
afternoon (15:00-19:00) 9.8% (4), midday (11:00-15:00) 9.0% (6), evening (after 19:00) 8.3% (3), morning (before 11:00) 6.3% (3)
Video posts get about 3x the views of image posts. Lean towards videos. (from demo data)
video: 1407 avg views over 6 posts; image: 516 over 5.
Linkedin has the best engagement rate (9.8%). Prioritise it for posts that need replies or enquiries. (from demo data)
linkedin 9.8% (4), instagram 8.8% (4), facebook 8.4% (4), tiktok 7.3% (4)
Linkedin has the best engagement rate (9.8%). Prioritise it for posts that need replies or enquiries. (from demo data)
linkedin 9.8% (4), instagram 8.8% (4), facebook 8.4% (4), tiktok 7.3% (4)
Posts in the afternoon (15:00-19:00) slot engage best. Schedule there first. (from demo data)
afternoon (15:00-19:00) 9.8% (4), midday (11:00-15:00) 9.0% (6), evening (after 19:00) 8.3% (3), morning (before 11:00) 6.3% (3)
Video posts get about 3x the views of image posts. Lean towards videos. (from demo data)
video: 1407 avg views over 6 posts; image: 516 over 5.